Presentan verificaciones diagnósticas a 37 Sujetos Obligados de la entidad en materia de protección de datos personales
07 de Diciembre del 2018
Verificaciones se realizaron a los datos que recaban los municipios para contratar personal
Posterior a la Sesión del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) de éste miércoles 05 de diciembre se presentaron los resultados de la primer verificación en materia de datos personales, dichas verificaciones no tienen precedentes ya que las mismas se derivan de la nuevas obligaciones que la ley en esa materia en la entidad obliga a realizar al ITEI a partir de la aprobación de la ley en la materia en julio del 2017.
"Ahora el ITEI, tiene la responsabilidad de verificar a 504 Sujetos Obligados o autoridades en el estado, respecto a cómo están llevando a cabo el cuidado y el tratamiento de información confidencial, donde se manejan los datos personales, tanto de funcionarios públicos como de particulares que tienen en su poder" anunció
La verificación fue aprobada el pasado 05 de septiembre del año en curso, posterior a un proceso de elección aleatoria automatizada, sobre las características particulares de la verificación la titular del ITEI señaló:
"El objeto de este proceso fue verificar los sistemas en el que se encuentren los expedientes de los servidores públicos de cada autoridad que fue revisada" puntualizó
Por su parte, el Director de Protección de Datos Personales del ITEI, Ricardo Alfonso de Alba Moreno, señalo que únicamente se verificó el sistema de tratamiento que atiende el personal de las dependencias, es decir, sobre los datos que recaba la autoridad a los empleados que ahí laboran.
Los resultados por cada Sujeto Obligado verificado en materia de protección de datos personales fueron los siguientes:
Expediente | Sujeto Obligado | Total Global |
---|---|---|
012/18 | Ayuntamiento de Zapopan | 98% |
027/18 | Hospital Civil de Guadalajara | 96% |
034/18 | Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | 96% |
036/18 | Despacho del Gobernador | 96% |
023/18 | Red de Bosques Urbanos de Guadalajara | 93% |
029/18 | Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco | 91% |
037/18 | Secretaría de Salud | 90% |
013/18 | Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital | 88% |
021/18 | DIF Municipal de San Martín de Hidalgo | 86% |
032/18 | Congreso del Estado de Jalisco | 86% |
035/18 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | 85% |
014/18 | Tribunal Electoral del Estado de Jalisco | 85% |
038/18 | Secretaría de Desarrollo Económico | 84% |
022/18 | Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara | 81% |
031/18 | Consejo de la Judicatura | 80% |
020/18 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Talpa de Allende | 78% |
026/18 | Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco | 78% |
028/18 | Instituto Jalisciense del Emprendedor | 76% |
011/18 | Ayuntamiento de Zapotlanejo | 73% |
025/18 | Registro Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte | 73% |
002/18 | Ayuntamiento de Encarnación de Díaz | 72% |
033/18 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 72% |
030/18 | Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco | 62% |
009/18 | Ayuntamiento de Tototlán | 62% |
003/18 | Ayuntamiento de Ayotlán | 60% |
019/18 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tapalpa | 59% |
024/18 | Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá | 55% |
004/18 | Ayuntamiento de Degollado | 53% |
005/18 | Ayuntamiento de Tolimán | 49% |
016/18 | Instituto Municipal de la Mujer en San Julián | 36% |
018/18 | DIF Municipal de Totatiche | 26% |
006/18 | Ayuntamiento de Tala | 24% |
015/18 | DIF Municipal de Chiquilistlán | 20% |
010/18 | Ayuntamiento de Juanacatlán | 9% |
007/18 | Ayuntamiento de Atoyac | 2% |
008/18 | Ayuntamiento de Amatitán | 0% |
017/18 | Instituto Municipal de la Juventud Mazamitla | N/A |
- 15 sujetos obligados obtuvieron un porcentaje superior a 80%
- 10 sujetos obligados obtuvieron un porcentaje entre 60 y 79%
- 11 sujetos obligados obtuvieron un porcentaje menor a 60%
NOTA: Instituto Municipal de la Juventud, no tiene estructura ni personal, por lo tanto, no se pudo realizar la verificación.
Antes de finalizar la presentación, Cantero Pacheco señaló que el ITEI se encuentra en condiciones de seguir evaluando en grupos de cantidad similar (37), por lo que enfatizó en la necesidad de incrementos sustantivos en su presupuesto 2019 y así poder hacer frente al reto de evaluar al total de los 504 Sujetos Obligados del estado de Jalisco, no solo en lo que respecta al manejo de los datos de funcionarios que recaban sino también del manejo de datos personales y/o sensibles de particulares que recaban a diario algunas autoridades.