Las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones
La información publicada se encuentra actualizada al mes de noviembre de 2024.
Tipo de expediente | Expediente | Sujeto obligado | Acto reclamado y fecha de emisión | Suspensión Judicial | Sentencia | Ejecutoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Juicio de Amparo | 28/2024 | Secretaria General de Gobierno del Estado de Jalisco | La resolución emitida el día 19 de diciembre de 2023, dentro de los expedientes RRPD 049/2023 y su acumulado 054/2023, así como, el RRDP 050/2023 y sus acumulados 051/2023 y 052/2023, y el RRDP 62/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 120/2024 | Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco | La resolución emitida el día 06 de diciembre de 2023, dentro del expediente RRPD 075/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 216/2024 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | La resolución de 19 de diciembre de 2023, emitida dentro del Recurso de Revisión 3692/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 305/2024 | Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco | Omisión de emitir Resolución del Recurso de Revisión 1243/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 319/2024 | Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco | La resolución de 24 de enero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 5523/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 331/2024 | Ayuntamiento de Tonaya, Jalisco | Determinación de cumplimiento de fecha 17 de enero de 2024, dentro del Recurso de Transparencia 2478/2023. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 332/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 31 de enero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 5198/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 365/2024 | Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 6478/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 372/2024 | Ayuntamiento de Tonaya, Jalisco | Determinación de cumplimiento de fecha 17 de enero de 2024, dentro del Recurso de Transparencia 2453/2023. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 373/2024 | Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 4298/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 374/2024 | Ayuntamiento de Tonaya, Jalisco | Determinación de cumplimiento de fecha 17 de enero de 2024, dentro del Recurso de Transparencia 2493/2023. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 381/2024 | Agencia de Coinversión para el Desarrollo Sustenible de Jalisco | La resolución de 21 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 4269/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 405/2024 | Ayuntamiento de Tonaya, Jalisco | Determinación de cumplimiento de fecha 17 de enero de 2024, dentro del Recurso de Transparencia 2463/2023. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 409/2024 | Coordinación General Estratégica | La resolución de 18 de octubre de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 2355/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 435/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 184/2023. 231/2023, 237/2023, 283/2023 y 287/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 448/2024 | Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción | Resolución de 19 de mayo del 2021, recaída al Recurso de Revisión 476/2021. | N/D | N/D | Archivo |
Juicio de Amparo | 536/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 238/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 540/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024, dentro del Recurso de Transparencia 276/2023. | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 542/2024 | Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco | Determinación de cumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024, dentro de los Recursos de Revisión 5199/2023 y 5639/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 547/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 224/2023. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 582/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 274/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 596/2024 | Coordinación General de Transparencia | La resolución de 28 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 1933/2024. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 609/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 236/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 646/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 272/2023. | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 659/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 200/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 660/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 260/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 665/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro del Recurso de Transparencia 212/2023. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 666/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 254/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 698/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 07 de febrero de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 266/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 752/2024 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 06 de marzo de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 1536/2022. | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 1003/2024 | Partido Futuro | La resolución de 24 de abril de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 1037/2024. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1010/2024 | Partido Futuro | La resolución de 24 de abril de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 1038/2024. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1011/2024 | Partido Futuro | La resolución de 24 de abril de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 1052/2024. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1053/2024 | DIF Municipal de Tala, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 30 de abril de 2024 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 517/2022. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1100/2024 | Partido Futuro | La resolución de 24 de abril de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 1056/2024. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1109/2024 | Partido Futuro | La resolución de 24 de abril de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 1055/2024. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1527/2024 | Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco | La Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 19 de junio de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 1030/2024. | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 1645/2024 | DIF del Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco | La Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 10 de julio de 2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 6151/2023. | Archivo | N/D | N/D |
Tipo de expediente | Expediente | Sujeto obligado | Acto reclamado y fecha de emisión | Suspensión Judicial | Sentencia | Ejecutoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Juicio de Amparo | 69/2023 | Ayuntamiento de Sayula, Jalisco | Primera Determinación de Cumplimiento o Incumplimiento de 30 de noviembre de 2022 recaida en el Recurso de Revisión 3972/2022 | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 73/2023 | Ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 14 de julio de 2021 a la resolución del Recurso de Revisión 1001/2021 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 448/2023 | Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción | Resolución de 19 de mayo del 2021, recaída al Recurso de Revisión 476/2021 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 511/2023 | Secretaria de Administración | Primera determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 15 de febrero de 2023, recaída al Recurso de Revisión 4153/2022. | N/D | N/D | Archivo |
Juicio de Amparo | 511/2023 | Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción | Primera determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 15 de febrero de 2023, recaída al Recurso de Revisión 4153/2022. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 626/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Omisión de emitir resolución, recaída al Recurso de Revisión 5983/2022. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 666/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Omisión de emitir resolución, recaída al Recurso de Revisión 5984/2022. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 894/2023 | Ayuntamiento de Tala, Jalisco | Segunda Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 29 de marzo de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 4382/2022 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 981/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Resolución del 26 de abril de 2023 emitida dentro del RR 5984/2022 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1006/2023 | Ayuntamiento de Tala, Jalisco | Segunda determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 29 de marzo de 2023 a la resolución del Recurso de Revisión 4384/2022. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1062/2023 | Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco | Omisión de dictar Resolución dentro del Recurso de Revisión 718/2023 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1365/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Resolución del 14 de junio de 2023 emitida dentro del RR 2792/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1538/2023 | Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 14 de junio de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 5628/2022 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1559/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 14 de junio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 225/2023 y su acumulado 231/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1578/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 14 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 227/2023 | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1586/2023 | DIF Municipal de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 14 de junio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 1097/2022 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1588/2023 | DIF Municipal de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 14 de junio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 1097/2022 | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1625/2023 | Secretaria de Administración | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 12 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 4930/2022 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1762/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 268/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1775/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 261/2023, 267/2023, y su acumulado 269/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1779/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 250/2023, 252/2023 278/2023, y 288/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1782/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 253/2023, 255/2023, 257/2023, y 259/2023 | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1810/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro de los Recursos de Transparencia 271/2023, 273/2023, 275/2023, y 277/2023 | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1943/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 02 de agosto de 2023 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 1450/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1947/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | La resolución de fecha 23 de agosto de 2023 dictada en autos del recurso de revisión número 2792/2021 | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 2079/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 286/2023 | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2172/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 252/2023 | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 2204/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 288/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2209/2023 | Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 05 de julio de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 278/2023 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2274/2023 | Secretaría de la Hacienda Pública | Omisión de dictar Resolución dentro del Recurso de Revisión 1330/2023 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2389/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 20 de septiembre de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 2792/2021 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2394/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | La resolución de fecha 19 de diciembre de 2023 dictada en autos del Recurso de Transparencia 2636/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2593/2023 | Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 06 de septiembre de 2023 emitida dentro del Recurso de Transparencia 2503/2023, 2504/2023 y 2507/2023 | Archivo |
Archivo Archivo 2 |
N/D |
Juicio de Amparo | 2619/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | La resolución de fecha 22 de noviembre de 2023 dictada en autos de Recurso de Revisión 2792/2021 | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2657/2023 | Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 01 noviembre de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 4369/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2680/2023 | Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 01 noviembre de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 4329/2023 | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 2686/2023 | Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 01 noviembre de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 4329/2023 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2692/2023 | Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco | Resolución del 31 de julo de 2019, emitida dentro del al Recurso de Revisión 1595/2019. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2703/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | La resolución de fecha 19 de diciembre de 2023, emitida dentro del Recurso de Revisión 3714/2023. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2704/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Resolución del 13 de diciembre de 2023, emitida dentro del al Recurso de Revisión 3691/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2722/2023 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | La resolución de 24/01/2024 emitida dentro del Recurso de Revisión 3693/2023. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2815/2023 | Secretaria de Administración | Determinación de cumplimiento o incumplimiento de 13 de diciembre de 2023 emitida dentro del Recurso de Revisión 4926/2022. | N/D | Archivo | N/D |
Tipo de expediente | Expediente | Sujeto obligado | Acto reclamado y fecha de emisión | Suspensión Judicial | Sentencia | Ejecutoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Juicio de Amparo | 17/2022 | Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio | Determinación de fecha 08 de diciembre de 2021 del Recurso de Revisión 2478/2019 y su acumulado 2481/2019. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 295/2022 | Ayuntamiento de Sayula, Jalisco | Determinación de fecha 15 de diciembre de 2021 del Recurso de Revisión 2109/2021. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 317/2022 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Resolución emitida el 16 de febrero de 2022 dentro del Recurso de Revisión 2792/2021. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 527/2022 | Ayuntamiento Zapotlanejo, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento de fecha 16 de febrero de 2022, emitida en el Recurso de Revisión 2645/2021. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 552/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco | Tercera determinación de cumplimiento de fecha 17 de agosto de 2022, dentro del Recursos de Transparencia 280/2021 y 383/2021. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1201/2022 | DIF Municipal de Sayula, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento de fecha 25 de mayo de 2022, emitida en el Recurso de Revisión 709/2022. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1248/2022 | DIF Municipal de Sayula, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento de fecha 25 de mayo de 2022, dentro del Recurso de Revisión 612/2022. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1250/2022 | Ayuntamiento de Sayula, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento o incumplimiento de 25 de mayo de 2022 del Recurso de Revisión 564/2022. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1588/2022 | Ayuntamiento de Goméz Farias, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento de fecha 11 de mayo de 2022, dentro del Recurso de Transparencia 118/2022. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1619/2022 | Ayuntamiento de Magdalena, Jalisco | Determinación de Cumplimiento o Incumplimiento de fecha 6 de Julio de 2022, recaída a los Recursos de Revisión RR 1843/2022, 1846/2022, 1849/2022, 1852/2022, 1855/2022, 1858/2022, 1861/2022, 1864/2022, 1867/2022,1870/2022, 1873/2022, 1876/2022, 1879/2022. 18822022, 1885/2022, 1888/2022, 1906/2022, 1909/2022, 1912/2022, 1915/2022, 1918/2022, 1924/2022, 1927/2022, 1930/2022, 1933/2022, 1936/2022, 1939/2022, 2036/2022, 2168/2022, 2171/2022, 2174/2022, 2201/2022, 2225/2022, 2228/2022, 2231/2022, 2234/2022, 2237/2022, 2240/2022, 2243/2022, 2246/2022, 2249/2022, 2385/2022, 2388/2022, 2394/2022 y 2502/2022 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1693/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco | Tercera determinación de cumplimiento de fecha 17 de agosto de 2022, dentro del Recursos de Transparencia 280/2021 y 383/2021. | Archivo | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1809/2022 | Ayuntamiento de Ojuelos, Jalisco | Solictud de información PNT Folio 140287022000173. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2142/2022 | Ayuntamiento de Tala, Jalisco | Segunda determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 21 de septiembre de 2022 a la resolución del Recurso de Revisión 2504/2022. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2151/2022 | Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco | Primera determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 21 de septiembre de 2022, dentro del Recurso de Revisión 2636/2022. | Archivo | N/D | Archivo |
Juicio de Amparo | 2318/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco | Tercera determinación de cumplimiento de fecha 17 de agosto de 2022, dentro del Recursos de Transparencia 280/2021 y 383/2021. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2356/2022 | Ayuntamiento de Tala, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento a la resolución del Recurso de Transparencia 33/2022 emitida el 04 de mayo de 2022. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2365/2022 | Ayuntamiento de Tala, Jalisco | Determinación de cumplimiento o incumplimiento a la resolución del Recurso de Transparencia 33/2022 emitida el 02 de marzo de 2022 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2523/2022 | Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social | Resolución de fecha 09 de junio de 2022 recaída al Recurso de Revisión 4462/2022. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2532/2022 | Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco | Omisión de ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo de 11 de noviembre de 2019 inherente al Recurso de Revisión 1937/2019 y la omisión de resolver conforme a derecho el Recurso de Transparencia 763/2022 | N/D | Archivo | Archivo |
Tipo de expediente | Expediente | Sujeto obligado | Acto reclamado y fecha de emisión | Suspensión Judicial | Sentencia | Ejecutoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Juicio de Amparo | 133/2021 | Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco | Resolución de fecha 02 de octubre de 2019, emitida respecto del Dictamen de Vigilancia DV-ITEI/110/2018. | Archivo Archivo 2 |
Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 237/2021 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Determinación de Cumplimiento o Incumplimiento de fecha 20 de enero del 2021, recaída al Recurso de Revisión 169/2019. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 303/2021 | Servicios de Salud, Jalisco | Resolución del 24 de febrero de 2021 recaída al Recurso de Revisión 1894/2020. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1098/2021 | Servicios de Salud Jalisco | Resolución de fecha 02 de junio de 2021 recaída al Recurso de Revisión 2136/2020. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1929/2021 | Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco | Resolución de fecha 15 de septiembre de 2021 recaída al Recurso de Revisión 1744/2021. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2034/2021 | Servicios de Salud Jalisco | Resolución emitida el fecha 13 de octubre de 2021, dentro del Recurso de Revisión 291/2021. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 2335/2021 | Servicios de Salud Jalisco | Primera determinación de cumplimiento de fecha 24 de noviembre del 2021, emitida en el Recurso de Revisión 1281/2021 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 2444/2021 | Servicios de Salud Jalisco | Resolución de 15 de septiembre del 2021, emitida en el Recurso de Revisión 1258/2021 | N/D | Archivo | Archivo |
Tipo de expediente | Expediente | Sujeto obligado | Acto reclamado y fecha de emisión | Suspensión Judicial | Sentencia | Ejecutoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Juicio de Amparo | 134/2020 | DIF de San Juan de los Lagos, Jalisco | Resolución del 18 de diciembre de 2019, emitida dentro del Recurso de Transparencia 222/2019 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 164/2020 | Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco | Resolución del 18 de diciembre de 2019, emitida respecto del Recurso de Revisión 1577/2019 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 242/2020 | Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio | Resolución del 15 de enero de 2020, emitida respecto del Recurso de Revisión 2478/2019 y sus acumulados 2481/2019, 2484/2019 y 2490/2019 | Archivo 1 Archivo 2 |
Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 301/2020 | Coordinación General Estrategica de Gestión del Territorio | Resolución del 15 de enero de 2020, emitida respecto del Recurso de Revisión 2478/2019 y sus acumulados 2481/2019, 2484/2019 y 2490/2019 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 527/2020 | Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio | Primera Determinación de Cumplimiento o Incumplimiento de fecha 19 de febrero de 2020, emitida respecto del Recurso de Revisión 2488/2019 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 578/2020 | Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco | Resolución de fecha 24 de junio de 2020, emitida respecto del Dictamen de Vigilancia DV-ITEI/037/2019 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 607/2020 | Ayuntamiento de Sayula, Jalisco | Primera Determinación de Cumplimiento o Incumplimiento de fecha 10 de julio de 2019, emitida respecto del Recurso de Revisión 1027/2019 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 625/2020 | Ayuntamiento de Sayula, Jalisco | Primera Determinación de Cumplimiento o Incumplimiento de fecha 10 de julio de 2019, emitida respecto del Recurso de Revisión 1135/2019 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 660/2020-V | Ayuntamiento de San Juan de Los Lagos, Jalisco | Primera Determinación de Cumplimientode fecha 24 de junio de 2020, emitida respecto del Recurso de Transparencia 05/2020 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 661/2020-VI | Ayuntamiento de San Juan de Los Lagos, Jalisco | Resolución de fecha 24 de junio de 2020, emitida respecto del Dictamen de Vigilancia DV-ITEI/015/2019 | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 663/2020 | Ayuntamiento de San Juan de Los Lagos, Jalisco | Primera Determinación de Cumplimiento o Incumplimiento de fecha 24 de junio del 2020, emitida respecto del Recurso de Transparencia 06/2020 | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 918/2020 | Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco | Resolución de fecha 02 de septiembre de 2020 recaída al Recurso de Revisión 1444/2020. | Archivo | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 958/2020-VIII | Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, Jalisco | Resolución de fecha 24 de junio de 2020, emitida respecto del Dictamen de Vigilancia DV-ITEI/032/2019 | Archivo | N/D | N/D |
Juicio de Amparo | 1161/2020 | Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco | Resolución de fecha 09 de septiembre de 2020 recaída al Recurso de Revisión 1307/2020. | N/D | Archivo | Archivo |
Juicio de Amparo | 1336/2020 | Coordinación General de Transparencia | Resolución del 07 de octubre de 2020, recaída al Recurso de Revisión 1836/2020. | N/D | Archivo | N/D |
Juicio de Amparo | 1337/2020 | Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco | Resolución de fecha 07 de octubre de 2020, recaída al Recurso de Revisión 1914/2020. | N/D | Archivo | Archivo |
